營收資訊
2023
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
10月 | 1,375,175 | 1,628,743 | 7.38% | -15.57% | 14,223,364 |
9月 | 1,280,637 | 1,588,934 | -11.51% | -19.40% | 12,848,189 |
8月 | 1,447,181 | 1,479,508 | -0.66% | -2.18% | 11,567,552 |
7月 | 1,456,740 | 1,523,790 | -9.10% | -4.40% | 10,120,371 |
6月 | 1,602,566 | 1,410,177 | 43.67% | 13.64% | 8,663,631 |
5月 | 1,115,460 | 1,193,038 | -22.41% | -6.50% | 7,061,065 |
4月 | 1,437,668 | 889,301 | -14.00% | 61.66% | 5,945,605 |
3月 | 1,671,786 | 1,178,937 | 13.80% | 41.80% | 4,507,937 |
2月 | 1,469,026 | 747,433 | 7.45% | 96.54% | 2,836,151 |
1月 | 1,367,125 | 935,780 | -26.31% | 46.09% | 1,367,125 |
2022
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 1,855,137 | 952,732 | -1.92% | 94.72% | 16,322,282 |
11月 | 1,891,504 | 756,627 | 16.13% | 149.99% | 14,467,145 |
10月 | 1,628,743 | 753,127 | 2.50% | 116.26% | 12,575,641 |
9月 | 1,588,934 | 778,321 | 7.40% | 104.15% | 10,946,898 |
8月 | 1,479,508 | 873,747 | -2.91% | 69.33% | 9,357,964 |
7月 | 1,523,790 | 869,137 | 8.06% | 75.32% | 7,878,456 |
6月 | 1,410,177 | 801,830 | 18.20% | 75.87% | 6,354,666 |
5月 | 1,193,038 | 705,140 | 34.15% | 69.19% | 4,944,489 |
4月 | 889,301 | 707,360 | -24.57% | 25.72% | 3,751,451 |
3月 | 1,178,937 | 717,269 | 57.73% | 64.36% | 2,862,150 |
2月 | 747,433 | 559,950 | -20.13% | 33.48% | 1,683,213 |
1月 | 935,780 | 704,551 | -1.80% | 32.82% | 935,780 |
2021
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 952,732 | 865,392 | 25.92% | 10.09% | 9,179,791 |
11月 | 756,627 | 677,769 | 0.46% | 11.63% | 8,227,059 |
10月 | 753,127 | 669,231 | – 3.24% | 12.54% | 7,470,432 |
9月 | 778,321 | 706,773 | -10.92% | 10.12% | 6,717,305 |
8月 | 873,747 | 616,538 | 0.53% | 41.72% | 5,938,984 |
7月 | 869,137 | 656,586 | 8.39% | 32.37% | 5,065,237 |
6月 | 801,830 | 626,194 | 13.71% | 28.05% | 4,196,100 |
5月 | 705,140 | 588,459 | -0.31% | 19.83% | 3,394,270 |
4月 | 707,360 | 589,463 | -1.38% | 20.00% | 2,689,130 |
3月 | 717,269 | 604,898 | 28.10% | 18.58% | 1,981,770 |
2月 | 559,950 | 529,475 | -20.52% | 5.76% | 1,264,501 |
1月 | 704,551 | 635,673 | -18.59% | 10.84% | 704,551 |
2020
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 865,392 | 626,227 | 27.68% | 38.19% | 7,766,451 |
11月 | 677,769 | 676,676 | 1.28% | 0.16% | 6,901,059 |
10月 | 669,231 | 668,215 | -5.31% | 0.15% | 6,223,290 |
9月 | 706,773 | 701,488 | 14.64% | 0.75% | 5,554,059 |
8月 | 616,538 | 639,706 | 4.85% | -3.62% | 4,847,286 |
7月 | 656,586 | 701,483 | 4.85% | -6.40% | 4,230,748 |
6月 | 626,194 | 722,684 | 6.41% | -13.35% | 3,574,162 |
5月 | 588,489 | 685,359 | -0.17% | -14.14% | 2,947,968 |
4月 | 589,463 | 696,810 | -2.50% | -15.41% | 2,359,509 |
3月 | 604,898 | 645,262 | 14.20% | -6.26% | 1,770,046 |
2月 | 529,475 | 566,100 | -16.70% | -6.47% | 1,165,148 |
1月 | 635,673 | 609,860 | 1.50% | 4.23% | 635,673 |
2019
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 626,227 | 665,718 | -7.40% | -5.90% | 7,939,870 |
11月 | 676,676 | 569,198 | 1.30% | 18.90% | 7,313,643 |
10月 | 668,215 | 635,212 | -4.70% | 5.20% | 6,636,967 |
9月 | 701,488 | 630,195 | 9.60% | 11.30% | 5,968,752 |
8月 | 639,706 | 735,444 | -8.80% | 0% | 5,267,264 |
7月 | 701,483 | 729,766 | -2.90% | -3.90% | 4,627,558 |
6月 | 722,684 | 765,337 | 5.40% | -5.60% | 3,926,075 |
5月 | 685,359 | 828,922 | -1.60% | -17.30% | 3,203,391 |
4月 | 696,810 | 767,284 | 8% | -9.20% | 2,518,032 |
3月 | 645,262 | 738,224 | 14% | -12.60% | 1,821,222 |
2月 | 566,100 | 727,256 | -7.20% | -22.10% | 1,175,960 |
1月 | 609,860 | 825,783 | -8.40% | -26.10% | 609,860 |
2018
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 665,718 | 852,264 | 17% | -21.90% | 8,618,339 |
11月 | 569,198 | 831,190 | -10.40% | -31.50% | 7,952,621 |
10月 | 635,212 | 918,102 | 0.80% | -30.80% | 7,383,423 |
9月 | 630,195 | 830,836 | -14.30% | -24.10% | 6,748,211 |
8月 | 735,444 | 832,567 | 0.80% | -11.70% | 6,118,016 |
7月 | 729,766 | 652,864 | -4.60% | 11.80% | 5,382,572 |
6月 | 765,337 | 683,618 | -7.70% | 11.90% | 4,652,806 |
5月 | 828,922 | 595,857 | 8% | 39.10% | 3,887,469 |
4月 | 767,284 | 529,945 | 3.90% | 44.80% | 3,058,547 |
3月 | 738,224 | 588,582 | 1.50% | 25.40% | 2,291,263 |
2月 | 727,256 | 530,603 | -11.90% | 37.10% | 1,553,039 |
1月 | 825,783 | 615,551 | -3.10% | 34.20% | 825,783 |
點選公開資訊觀測站,輸入公司代碼3558,可查詢更早年度的營收資訊