營收資訊
2020
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 865,392 | 626,227 | 27.68% | 38.19% | 7,766,451 |
11月 | 677,769 | 676,676 | 1.28% | 0.16% | 6,901,059 |
10月 | 669,231 | 668,215 | -5.31% | 0.15% | 6,223,290 |
9月 | 706,773 | 701,488 | 14.64% | 0.75% | 5,554,059 |
8月 | 616,538 | 639,706 | 4.85% | -3.62% | 4,847,286 |
7月 | 656,586 | 701,483 | 4.85% | -6.40% | 4,230,748 |
6月 | 626,194 | 722,684 | 6.41% | -13.35% | 3,574,162 |
5月 | 588,489 | 685,359 | -0.17% | -14.14% | 2,947,968 |
4月 | 589,463 | 696,810 | -2.50% | -15.41% | 2,359,509 |
3月 | 604,898 | 645,262 | 14.20% | -6.26% | 1,770,046 |
2月 | 529,475 | 566,100 | -16.70% | -6.47% | 1,165,148 |
1月 | 635,673 | 609,860 | 1.50% | 4.23% | 635,673 |
2019
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 626,227 | 665,718 | -7.40% | -5.90% | 7,939,870 |
11月 | 676,676 | 569,198 | 1.30% | 18.90% | 7,313,643 |
10月 | 668,215 | 635,212 | -4.70% | 5.20% | 6,636,967 |
9月 | 701,488 | 630,195 | 9.60% | 11.30% | 5,968,752 |
8月 | 639,706 | 735,444 | -8.80% | 0% | 5,267,264 |
7月 | 701,483 | 729,766 | -2.90% | -3.90% | 4,627,558 |
6月 | 722,684 | 765,337 | 5.40% | -5.60% | 3,926,075 |
5月 | 685,359 | 828,922 | -1.60% | -17.30% | 3,203,391 |
4月 | 696,810 | 767,284 | 8% | -9.20% | 2,518,032 |
3月 | 645,262 | 738,224 | 14% | -12.60% | 1,821,222 |
2月 | 566,100 | 727,256 | -7.20% | -22.10% | 1,175,960 |
1月 | 609,860 | 825,783 | -8.40% | -26.10% | 609,860 |
2018
單位:新臺幣仟元
月份 | 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 665,718 | 852,264 | 17% | -21.90% | 8,618,339 |
11月 | 569,198 | 831,190 | -10.40% | -31.50% | 7,952,621 |
10月 | 635,212 | 918,102 | 0.80% | -30.80% | 7,383,423 |
9月 | 630,195 | 830,836 | -14.30% | -24.10% | 6,748,211 |
8月 | 735,444 | 832,567 | 0.80% | -11.70% | 6,118,016 |
7月 | 729,766 | 652,864 | -4.60% | 11.80% | 5,382,572 |
6月 | 765,337 | 683,618 | -7.70% | 11.90% | 4,652,806 |
5月 | 828,922 | 595,857 | 8% | 39.10% | 3,887,469 |
4月 | 767,284 | 529,945 | 3.90% | 44.80% | 3,058,547 |
3月 | 738,224 | 588,582 | 1.50% | 25.40% | 2,291,263 |
2月 | 727,256 | 530,603 | -11.90% | 37.10% | 1,553,039 |
1月 | 825,783 | 615,551 | -3.10% | 34.20% | 825,783 |
點選公開資訊觀測站,輸入公司代碼3558,可查詢更早年度的營收資訊